Cuti Austria 2029 🇦🇹
Austria mempunyai 16 cuti umum in 2029. Cuti umum yang akan datang ialah Assumption Day on 15. Ogo. Jadual di bawah menyenaraikan setiap cuti umum kebangsaan beserta tarikh dan hari dalam minggu, supaya anda boleh merancang perjalanan, hari perniagaan dan cuti di Austria.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Isnin Hujung minggu panjang | New Year's Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat Hujung minggu panjang | Good Friday | Cuti bank | |
| Isnin Hujung minggu panjang | Easter Monday | Cuti umum | |
| Selasa Cuti jambatan | Labor Day | Cuti umum | |
| Khamis Cuti jambatan | Ascension Day | Cuti umum | |
| Isnin Hujung minggu panjang | Whit Monday | Cuti umum | |
| Khamis Cuti jambatan | Corpus Christi | Cuti umum | |
| Rabu | Assumption Day | Cuti umum | |
| Jumaat Hujung minggu panjang | National Day | Cuti umum | |
| Khamis Cuti jambatan | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Immaculate Conception | Cuti umum | |
| Isnin Hujung minggu panjang | Christmas Eve | Cuti bank | |
| Selasa Cuti jambatan | Christmas Day | Cuti umum | |
| Rabu | Saint Stephen's Day | Cuti umum | |
| Isnin Hujung minggu panjang | New Year's Eve | Cuti bank |
Hujung minggu panjang di Austria 2029
Cuti umum ini jatuh berhampiran hujung minggu atau hanya satu cuti jambatan sahaja, memudahkan anda merancang percutian lanjutan.
- New Year's Day — (Isnin) — hujung minggu panjang
- Good Friday — (Jumaat) — hujung minggu panjang
- Easter Monday — (Isnin) — hujung minggu panjang
- Labor Day — (Selasa) — ambil cuti Isnin untuk menyambung ke hujung minggu
- Ascension Day — (Khamis) — ambil cuti Jumaat untuk menyambung ke hujung minggu
- Whit Monday — (Isnin) — hujung minggu panjang
- Corpus Christi — (Khamis) — ambil cuti Jumaat untuk menyambung ke hujung minggu
- National Day — (Jumaat) — hujung minggu panjang
- All Saints' Day — (Khamis) — ambil cuti Jumaat untuk menyambung ke hujung minggu
- Christmas Eve — (Isnin) — hujung minggu panjang
- Christmas Day — (Selasa) — ambil cuti Isnin untuk menyambung ke hujung minggu
- New Year's Eve — (Isnin) — hujung minggu panjang
Cuti yang bertukar tarikh di Austria
Sesetengah cuti adalah mudah alih dan jatuh pada tarikh yang berbeza setiap tahun. Berikut adalah cara tarikh ini berubah dari 2029 ke 2030.
- Good Friday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Monday: →
- Corpus Christi: →
Cuti & Perayaan Wilayah di Austria
B Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Isnin | New Year's Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti bank | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Selasa | Labor Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Isnin | Whit Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Corpus Christi | Cuti umum | |
| Rabu | Assumption Day | Cuti umum | |
| Jumaat | National Day | Cuti umum | |
| Khamis | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Saint Martin's Day | Cuti bank | |
| Sabtu | Immaculate Conception | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Eve | Cuti bank | |
| Selasa | Christmas Day | Cuti umum | |
| Rabu | Saint Stephen's Day | Cuti umum | |
| Isnin | New Year's Eve | Cuti bank |
K Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Isnin | New Year's Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Epiphany | Cuti umum | |
| Isnin | Saint Joseph's Day | Cuti bank | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti bank | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Selasa | Labor Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Isnin | Whit Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Corpus Christi | Cuti umum | |
| Rabu | Assumption Day | Cuti umum | |
| Rabu | 1920 Carinthian plebiscite | Cuti bank | |
| Jumaat | National Day | Cuti umum | |
| Khamis | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Immaculate Conception | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Eve | Cuti bank | |
| Selasa | Christmas Day | Cuti umum | |
| Rabu | Saint Stephen's Day | Cuti umum | |
| Isnin | New Year's Eve | Cuti bank |
N Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Isnin | New Year's Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti bank | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Selasa | Labor Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Isnin | Whit Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Corpus Christi | Cuti umum | |
| Rabu | Assumption Day | Cuti umum | |
| Jumaat | National Day | Cuti umum | |
| Khamis | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Khamis | Saint Leopold's Day | Cuti bank | |
| Sabtu | Immaculate Conception | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Eve | Cuti bank | |
| Selasa | Christmas Day | Cuti umum | |
| Rabu | Saint Stephen's Day | Cuti umum | |
| Isnin | New Year's Eve | Cuti bank |
O Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Isnin | New Year's Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti bank | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Selasa | Labor Day | Cuti umum | |
| Jumaat | Saint Florian's Day | Cuti bank | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Isnin | Whit Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Corpus Christi | Cuti umum | |
| Rabu | Assumption Day | Cuti umum | |
| Jumaat | National Day | Cuti umum | |
| Khamis | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Immaculate Conception | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Eve | Cuti bank | |
| Selasa | Christmas Day | Cuti umum | |
| Rabu | Saint Stephen's Day | Cuti umum | |
| Isnin | New Year's Eve | Cuti bank |
S Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Isnin | New Year's Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti bank | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Selasa | Labor Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Isnin | Whit Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Corpus Christi | Cuti umum | |
| Rabu | Assumption Day | Cuti umum | |
| Isnin | Saint Rupert's Day | Cuti bank | |
| Jumaat | National Day | Cuti umum | |
| Khamis | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Immaculate Conception | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Eve | Cuti bank | |
| Selasa | Christmas Day | Cuti umum | |
| Rabu | Saint Stephen's Day | Cuti umum | |
| Isnin | New Year's Eve | Cuti bank |
St Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Isnin | New Year's Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Epiphany | Cuti umum | |
| Isnin | Saint Joseph's Day | Cuti bank | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti bank | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Selasa | Labor Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Isnin | Whit Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Corpus Christi | Cuti umum | |
| Rabu | Assumption Day | Cuti umum | |
| Jumaat | National Day | Cuti umum | |
| Khamis | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Immaculate Conception | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Eve | Cuti bank | |
| Selasa | Christmas Day | Cuti umum | |
| Rabu | Saint Stephen's Day | Cuti umum | |
| Isnin | New Year's Eve | Cuti bank |
T Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Isnin | New Year's Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Epiphany | Cuti umum | |
| Isnin | Saint Joseph's Day | Cuti bank | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti bank | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Selasa | Labor Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Isnin | Whit Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Corpus Christi | Cuti umum | |
| Rabu | Assumption Day | Cuti umum | |
| Jumaat | National Day | Cuti umum | |
| Khamis | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Immaculate Conception | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Eve | Cuti bank | |
| Selasa | Christmas Day | Cuti umum | |
| Rabu | Saint Stephen's Day | Cuti umum | |
| Isnin | New Year's Eve | Cuti bank |
V Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Isnin | New Year's Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Epiphany | Cuti umum | |
| Isnin | Saint Joseph's Day | Cuti bank | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti bank | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Selasa | Labor Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Isnin | Whit Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Corpus Christi | Cuti umum | |
| Rabu | Assumption Day | Cuti umum | |
| Jumaat | National Day | Cuti umum | |
| Khamis | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Immaculate Conception | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Eve | Cuti bank | |
| Selasa | Christmas Day | Cuti umum | |
| Rabu | Saint Stephen's Day | Cuti umum | |
| Isnin | New Year's Eve | Cuti bank |
W Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Isnin | New Year's Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti bank | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Selasa | Labor Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Isnin | Whit Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Corpus Christi | Cuti umum | |
| Rabu | Assumption Day | Cuti umum | |
| Jumaat | National Day | Cuti umum | |
| Khamis | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Khamis | Saint Leopold's Day | Cuti bank | |
| Sabtu | Immaculate Conception | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Eve | Cuti bank | |
| Selasa | Christmas Day | Cuti umum | |
| Rabu | Saint Stephen's Day | Cuti umum | |
| Isnin | New Year's Eve | Cuti bank |