Cuti Umum dalam 30 Hari Seterusnya
Cuti Umum dalam 30 Hari akan datang
Cuti mengikut Negara
Cuti Hari Ini dan dalam 30 Hari Akan Datang
| Tarikh | Nama | Di Mana | |
|---|---|---|---|
| 12. Apr | Coptic Easter | Mesir | |
| Easter | Bulgaria, Moldova, Romania | ||
| Easter Sunday | Ethiopia, Georgia, Serbia, Siprus | ||
| Orthodox Easter | Belarus | ||
| Orthodox Easter Sunday | Albania | ||
| Sunday | Sweden | ||
| 13. Apr | Easter | Bulgaria, Moldova, Romania | |
| Easter Monday | Georgia, Macedonia Utara, Serbia, Siprus, Yunani | ||
| Martyrdom of Imam Ja'far al-Sadiq (estimated) | Iran | ||
| Orthodox Easter Sunday (observed) | Albania | ||
| Sham El Nessim | Mesir | ||
| Songkran Festival | Thailand | ||
| 14. Apr | Bengali New Year's Day | Bangladesh | |
| Khmer New Year's Day | Kemboja | ||
| Lao New Year's Day | Laos | ||
| Nepali New Year | Nepal | ||
| Panamerican Day | Honduras | ||
| Songkran Festival | Thailand | ||
| 15. Apr | Khmer New Year's Day | Kemboja | |
| Lao New Year's Day | Laos | ||
| Songkran Festival | Thailand | ||
| 16. Apr | Khmer New Year's Day | Kemboja | |
| Lao New Year's Day | Laos | ||
| 17. Apr | American Samoa Flag Day | Samoa Amerika | |
| Women's Rights Day | Gabon | ||
| 18. Apr | Independence Day | Zimbabwe | |
| 19. Apr | Declaration of Independence | Venezuela | |
| King's Birthday | Eswatini | ||
| Sunday | Sweden | ||
| 20. Apr | Day of Rejoicing | Moldova | |
| King's Birthday (observed) | Eswatini | ||
| 21. Apr | Radunitsa (Day of Rejoicing) | Belarus | |
| Tiradentes' Day | Brazil | ||
| 22. Apr | Independence Day | Israel | |
| 23. Apr | First Day of Summer | Islândia | |
| National Sovereignty and Children's Day | Turki | ||
| 24. Apr | Genocide Memorial Day | Armenia | |
| National Concord Day | Niger | ||
| 25. Apr | ANZAC Day | Australia, Kepulauan Cocos Keeling | |
| Anzac Day | Pulau Cook, Selandia Baru, Tonga | ||
| Festa della Liberazione | Itali | ||
| Freedom Day | Portugal | ||
| National Flag Day | Eswatini | ||
| Sinai Liberation Day | Mesir | ||
| 26. Apr | Hung Kings' Commemoration Day | Vietnam | |
| Sunday | Sweden | ||
| Union Celebrations | Tanzania | ||
| 27. Apr | ANZAC Day (observed) | Kepulauan Cocos Keeling | |
| Abolition of Slavery | Mayotte | ||
| Anzac Day (observed) | Selandia Baru | ||
| Day of Uprising Against Occupation | Slovenia | ||
| Freedom Day | Afrika Selatan | ||
| Hung Kings' Commemoration Day (observed) | Vietnam | ||
| Independence Day | Sierra Leone, Togo | ||
| King's Day | Aruba, Belanda, Bonaire, Sint Eustatius dan Saba, Curaçao, Sint Maarten (Bahagian Belanda) | ||
| 28. Apr | Feast of Saint Peter Chanel | Wallis dan Futuna | |
| Kenneth Kaunda Day | Zambia | ||
| Mojahedin's Victory Day | Afghanistan | ||
| National Heroes Day | Barbados | ||
| 29. Apr | Showa Day | Jepun | |
| 30. Apr | Carnival Day | Sint Maarten (Bahagian Belanda) | |
| Liberation Day/Reunification Day | Vietnam | ||
| 1. Mei | Agriculture and Labor Day | Haiti | |
| Buddha Jayanti; International Labour Day | Nepal | ||
| Buddha Purnima | India | ||
| Constitution Day | Kepulauan Marshall | ||
| Festa dei Lavoratori | Itali | ||
| Great Prayer Day | Greenland | ||
| Holiday of Spring and Labor | Russia | ||
| International Labor Day | Bosnia dan Herzegovina, Guinea Khatulistiwa, Indonesia, Kosta Rika, Laos, Niger, Vietnam | ||
| International Labor Day; Visaka Bochea Day | Kemboja | ||
| International Worker's Day | Angola, Timor-Leste, Venezuela | ||
| International Workers' Day | Albania, Cuba, Ethiopia, Kirgizstan, Lituania, Mozambik | ||
| International Workers' Solidarity Day | Moldova | ||
| Kazakhstan's People Solidarity Holiday | Kazakhstan | ||
| Labor Day | Algeria, Andorra, Anguilla, Argentina, Armenia, Aruba, Austria, Bahrain, Belarus, Belgium, Benin, Bolivia, Bonaire, Sint Eustatius dan Saba, Chili, China, Colombia, Curaçao, Czechia, Côte d'Ivoire, Djibouti, Ekuador, El Salvador, Filipina, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guiana Perancis, Guinea, Guyana, Honduras, Hong Kong, Islândia, Jerman, Jordan, Kaledonia Baru, Kenya, Kongo, Kroasia, Latvia, Libya, Liechtenstein, Luksemburg, Macau, Macedonia Utara, Madagaskar, Maghribi, Magyarország, Maladewa, Martinique, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Meksiko, Mesir, Mesyuarat, Monaco, Montenegro, Nikaragua, Norwegia, Pakistan, Panama, Perancis, Peru, Polinesia Perancis, Portugal, Romania, Saint Barthélemy, Saint Lucia, Saint Martin (Bahagian Perancis), Saint Pierre dan Miquelon, Senegal, Sepanyol, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapura, Sint Maarten (Bahagian Belanda), Siprus, Slovakia, Slovenia, Suriname, Svalbard dan Jan Mayen, Taiwan, Togo, Tunisia, Wallis dan Futuna, Wilayah Selatan Perancis, Yaman, Yunani | ||
| Labor Day and International Workers' Solidarity Day | Bulgaria | ||
| Labor Day; Vesak Day (estimated) | Malaysia | ||
| Labour Day | Belize, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Chad, Gabon, Malawi, Vanuatu, Zambia | ||
| Labour and Solidarity Day | Turki | ||
| May Day | Bangladesh, Barbados, Finland, Ghana, Kepulauan Åland, Sweden | ||
| National Day | Poland | ||
| National Labor Day | Thailand | ||
| Saint Joseph the Worker's Day | Vatican City | ||
| Spring Day | Estonia | ||
| Worker's Day | Brazil, Eswatini, Malta, São Tomé dan Príncipe, Tanzania | ||
| Workers' Day | Afrika Selatan, Lesotho, Namibia, Nigeria, Paraguay, San Marino, Uruguay, Zimbabwe | ||
| 2. Mei | International Labor Day | Bosnia dan Herzegovina | |
| Labor Day | China, Montenegro, Serbia, Slovenia | ||
| 3. Mei | Constitution Day | Jepun | |
| Labor Day (observed) | Yaman | ||
| Mother's Day | Lituania | ||
| National Day of the Third of May | Poland | ||
| Sunday | Sweden | ||
| 4. Mei | Cassinga Day | Namibia | |
| Coronation Day | Thailand | ||
| Early May Bank Holiday | Jersi | ||
| Greenery Day | Jepun | ||
| Labor Day | Republik Dominika | ||
| Labor Day (observed) | China | ||
| Labour Day | Antigua dan Barbuda, Dominika, Saint Kitts dan Nevis | ||
| May Day | Ireland, Pulau Man, United Kingdom | ||
| May Day Bank Holiday | Guernsey | ||
| Restoration of Independence Day | Latvia | ||
| 5. Mei | Arrival Day | Guyana | |
| Children's Day | Jepun, Korea Selatan | ||
| Constitution Day | Kirgizstan | ||
| Ethiopian Patriots' Victory Day | Ethiopia | ||
| Royal Ploughing Ceremony | Kemboja | ||
| Senior Citizens Day | Palau | ||
| 6. Mei | Saint George's Day (Day of the Bulgarian Army) | Bulgaria | |
| Substitute Holiday | Jepun | ||
| 7. Mei | Defender of the Fatherland Day | Kazakhstan | |
| 8. Mei | Anniversary of the Election of the Holy Father | Vatican City | |
| Day of Victory over Fascism | Slovakia | ||
| Victory Day | Czechia, Guadeloupe, Guiana Perancis, Kaledonia Baru, Martinique, Mayotte, Mesyuarat, Perancis, Polinesia Perancis, Saint Barthélemy, Saint Martin (Bahagian Perancis), Saint Pierre dan Miquelon, Wallis dan Futuna, Wilayah Selatan Perancis | ||
| 9. Mei | Day of Memory and Honor | Uzbekistan | |
| Day of Victory over Fascism | Georgia | ||
| Europe Day | Luksemburg | ||
| Europe Day; Victory Day and Commemoration of the heroes fallen for Independence of Fatherland | Moldova | ||
| Liberation Day | Guernsey, Jersi | ||
| Victory Day | Belarus, Kazakhstan, Kirgizstan, Russia | ||
| Victory and Peace Day | Armenia | ||
| Victory over Fascism Day | Azerbaijan | ||
| 10. Mei | Federated States of Micronesia Day | Micronesia | |
| Mother's Day | El Salvador, Latvia | ||
| Sunday | Sweden | ||
| 11. Mei | Day of Memory and Honor (observed) | Uzbekistan | |
| Federated States of Micronesia Day (observed) | Micronesia | ||
| Girmit Day | Fiji | ||
| Gospel Day | Tuvalu | ||
| Mother's Day | Samoa | ||
| Victory Day (observed) | Kazakhstan | ||
| Victory over Fascism Day (observed) | Azerbaijan | ||
| 12. Mei | Saint Andrew's Day | Georgia | |
| Senarai negara yang dipaparkan untuk setiap cuti tidak semestinya termasuk semua negara di mana ia diperhatikan. | |||
Cuti Umum mengikut Negara
A
B
G
K
M
O
P
- Pulau Bouvet
- Pulau British Virgin
- Pulau Krismas
- Pulau Cook
- Pulau Faroe
- Perancis
- Polinesia Perancis
- Pulau Heard dan Pulau McDonald
- Pulau Man
- Pulau Norfolk
- Pulau Mariana Utara
- Pakistan
- Palau
- Palestin
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Pulau Pitcairn
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
- Pulau Solomon
- Pulau Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan
- Pulau Turks dan Caicos
- Pulau-Pulau Kecil Terpencil Amerika Syarikat
- Pulau Virgin Amerika Syarikat
Q
S
- Samoa Amerika
- Siprus
- Selandia Baru
- Saint Barthélemy
- Saint Helena, Ascension dan Tristan da Cunha
- Saint Kitts dan Nevis
- Saint Lucia
- Saint Martin (Bahagian Perancis)
- Saint Pierre dan Miquelon
- Saint Vincent dan Grenadines
- Samoa
- San Marino
- São Tomé dan Príncipe
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapura
- Sint Maarten (Bahagian Belanda)
- Slovakia
- Slovenia
- Somalia
- Selatan Sudan
- Sepanyol
- Sri Lanka
- Sudan
- Suriname
- Svalbard dan Jan Mayen
- Sweden
- Switzerland
- Syria
- Sahara Barat