Cuti Finland 2026 🇫🇮
Finland mempunyai 5 cuti umum in 2026. Cuti umum yang akan datang ialah All Saints' Day on 31. Okt. Jadual di bawah menyenaraikan setiap cuti umum kebangsaan beserta tarikh dan hari dalam minggu, supaya anda boleh merancang perjalanan, hari perniagaan dan cuti di Finland.
This year, Finland observes 15 public holidays , dengan 15 dijadualkan untuk 2027. Cuti berikutnya adalah All Saints' Day pada 31. Okt. Cuti yang paling baru berlalu adalah Midsummer Day.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Sabtu | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis Cuti jambatan | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat Hujung minggu panjang | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Hujung minggu panjang di Finland 2026
Cuti umum ini jatuh berhampiran hujung minggu atau hanya satu cuti jambatan sahaja, memudahkan anda merancang percutian lanjutan.
- Christmas Eve — (Khamis) — ambil cuti Jumaat untuk menyambung ke hujung minggu
- Christmas Day — (Jumaat) — hujung minggu panjang
Cuti yang bertukar tarikh di Finland
Sesetengah cuti adalah mudah alih dan jatuh pada tarikh yang berbeza setiap tahun. Berikut adalah cara tarikh ini berubah dari 2026 ke 2027.
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Sunday: →
- Midsummer Eve: →
- Midsummer Day: →
- All Saints' Day: →
Cuti di negeri yang berbeza:
Cuti & Perayaan Wilayah di Finland
Ahvenanmaan maakunta Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Sabtu | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Etelä-Karjala Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Sabtu | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Etelä-Pohjanmaa Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Sabtu | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Etelä-Savo Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Sabtu | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Kainuu Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Sabtu | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Egentliga Tavastland Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Sabtu | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Keski-Pohjanmaa Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Sabtu | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Keski-Suomi Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Sabtu | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Kymenlaakso Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Sabtu | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Lappi Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Sabtu | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Birkaland Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Sabtu | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Pohjanmaa Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Sabtu | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Norra Karelen Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Sabtu | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Norra Österbotten Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Sabtu | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Norra Savolax Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Sabtu | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Päijänne-Tavastland Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Sabtu | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Satakunta Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Sabtu | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Nyland Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Sabtu | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Egentliga Finland Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Sabtu | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |