Cuti Bolivia 2039 ๐ง๐ด
Bolivia mempunyai 14 cuti umum in 2039. Cuti umum yang akan datang ialah Independence Day on 6. Ogo. Jadual di bawah menyenaraikan setiap cuti umum kebangsaan beserta tarikh dan hari dalam minggu, supaya anda boleh merancang perjalanan, hari perniagaan dan cuti di Bolivia.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Cuti di negeri yang berbeza:
Cuti & Perayaan Wilayah di Bolivia
El Beni Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Beni Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Cochabamba Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| Cochabamba Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Chuquisaca Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Chuquisaca Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
La Paz Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| La Paz Day | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Pando Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| Pando Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Oruro Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival in Oruro | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Potosรญ Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Potosรญ Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Santa Cruz Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| Santa Cruz Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Tarija Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| La Tablada | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |