Cuti Bolivia 2045 🇧🇴
Bolivia mempunyai 15 cuti umum in 2045. Cuti umum yang akan datang ialah Independence Day on 6. Ogo. Jadual di bawah menyenaraikan setiap cuti umum kebangsaan beserta tarikh dan hari dalam minggu, supaya anda boleh merancang perjalanan, hari perniagaan dan cuti di Bolivia.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Plurinational State Foundation Day (observed) | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Cuti di negeri yang berbeza:
Cuti & Perayaan Wilayah di Bolivia
El Beni Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Plurinational State Foundation Day (observed) | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Beni Day | ||
| Christmas Day |
Cochabamba Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Plurinational State Foundation Day (observed) | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Cochabamba Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Chuquisaca Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Plurinational State Foundation Day (observed) | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Chuquisaca Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
La Paz Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Plurinational State Foundation Day (observed) | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| La Paz Day | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Pando Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Plurinational State Foundation Day (observed) | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Pando Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Oruro Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Plurinational State Foundation Day (observed) | ||
| Carnival in Oruro | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Potosí Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Plurinational State Foundation Day (observed) | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Potosí Day | ||
| Christmas Day |
Santa Cruz Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Plurinational State Foundation Day (observed) | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Santa Cruz Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Tarija Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Plurinational State Foundation Day (observed) | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| La Tablada | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |