Cuti Selandia Baru 2037 ๐ณ๐ฟ
Selandia Baru mempunyai 13 cuti umum in 2037. Cuti umum yang akan datang ialah Matariki on 10. Jul. Jadual di bawah menyenaraikan setiap cuti umum kebangsaan beserta tarikh dan hari dalam minggu, supaya anda boleh merancang perjalanan, hari perniagaan dan cuti di Selandia Baru.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| Waitangi Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Cuti di negeri yang berbeza:
Cuti & Perayaan Wilayah di Selandia Baru
AU Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| Auckland Anniversary Day | ||
| Waitangi Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
BP Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| Waitangi Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
CA Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| Waitangi Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Canterbury Anniversary Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
CI Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| Waitangi Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Chatham Islands Anniversary Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
GI Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| Waitangi Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
HB Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| Waitangi Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Hawke's Bay Anniversary Day | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
MA Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| Waitangi Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Marlborough Anniversary Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
MW Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| Waitangi Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
NE Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| Nelson Anniversary Day | ||
| Waitangi Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
NO Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| Auckland Anniversary Day | ||
| Waitangi Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
OT Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| Waitangi Day | ||
| Otago Anniversary Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
South Canterbury Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| Waitangi Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| South Canterbury Anniversary Day | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
SO Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| Waitangi Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Southland Anniversary Day | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
TS Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| Waitangi Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
TK Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| Waitangi Day | ||
| Taranaki Anniversary Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Greater Wellington Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| Wellington Anniversary Day | ||
| Waitangi Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
WK Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| Waitangi Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Te Tai o Poutini Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| Waitangi Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| West Coast Anniversary Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |