Cuti Tuvalu 2011 ๐น๐ป
Tuvalu mempunyai 16 cuti umum in 2011. Cuti umum yang akan datang ialah National Youth Day on 3. Ogo. Jadual di bawah menyenaraikan setiap cuti umum kebangsaan beserta tarikh dan hari dalam minggu, supaya anda boleh merancang perjalanan, hari perniagaan dan cuti di Tuvalu.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Children's Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Cuti di negeri yang berbeza:
Cuti & Perayaan Wilayah di Tuvalu
Funafuti Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| The Day of the Bombing | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Children's Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| Cyclone Day | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Niutao Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Children's Day | ||
| Niutao Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Nukufetau Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Nukufetau Day | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Children's Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Nukulaelae Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Children's Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Nanumea Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Golden Jubilee | ||
| Big Day | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Children's Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Nanumaga Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Commonwealth Day | ||
| Nanumaga Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Children's Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Nui Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Day of the Flood | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Children's Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Vaitupu Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Children's Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Happy Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Christmas Day (observed) |