Cuti Umum dalam 30 Hari Seterusnya
Cuti Umum dalam 30 Hari akan datang
Cuti mengikut Negara
Cuti Hari Ini dan dalam 30 Hari Akan Datang
| Tarikh | Nama | Di Mana | |
|---|---|---|---|
| 28. Jan | Army Day | Armenia | |
| 29. Jan | Martyr's Day | Nepal | |
| 31. Jan | Independence Day | Nauru | |
| 1. Feb | Abolition of Slavery | Mauritius | |
| Day following Independence Day | Nauru | ||
| Sunday | Sweden | ||
| 2. Feb | Candlemas | Liechtenstein | |
| Constitution Day | Meksiko | ||
| Independence Day (observed) | Nauru | ||
| Saint Brigid's Day | Ireland | ||
| 3. Feb | Birthday of Mahdi (estimated) | Iran | |
| Day following Independence Day (observed) | Nauru | ||
| Heroes' Day | Mozambik | ||
| Martyrs' Day | São Tomé dan Príncipe | ||
| 4. Feb | Liberation Movement Day | Angola | |
| 5. Feb | Anniversary of the Liberation of the Republic and Feast of Saint Agatha | San Marino | |
| Kashmir Solidarity Day | Pakistan | ||
| Unity Day | Burundi | ||
| 6. Feb | Waitangi Day | Selandia Baru | |
| 7. Feb | Independence Day | Grenada | |
| 8. Feb | Prešeren's Day, the Slovenian Cultural Holiday | Slovenia | |
| Sunday | Sweden | ||
| 10. Feb | Feast of Saint Paul's Shipwreck | Malta | |
| National Sports Day | Qatar | ||
| 11. Feb | Anniversary of the Foundation of Vatican City | Vatican City | |
| Foundation Day | Jepun | ||
| Islamic Revolution Day | Iran | ||
| Youth Day | Cameroon | ||
| 15. Feb | Carnival | Haiti | |
| Chinese New Year's Eve | Taiwan | ||
| Liberation Day | Afghanistan | ||
| Maha Shivaratri | India, Mauritius, Nepal | ||
| Statehood Day | Serbia | ||
| Sunday | Sweden | ||
| 16. Feb | Carnival | Andorra, Bolivia, Ekuador | |
| Carnival Monday | Argentina, Curaçao, Dominika | ||
| Chinese New Year's Eve | China, Taiwan | ||
| Day of Restoration of the State of Lithuania | Lituania | ||
| Day off for Carnival Day | Angola | ||
| Lunar New Year's Eve | Vietnam | ||
| Monday before Ash Wednesday | Aruba | ||
| Monday of Carnival | Venezuela | ||
| Presidents' Day | Puerto Rico, Pulau Virgin Amerika Syarikat | ||
| Shrove Monday | Haiti | ||
| Statehood Day | Serbia | ||
| The day preceding Korean New Year | Korea Selatan | ||
| Washington's Birthday | Amerika Syarikat, Guam, Pulau Mariana Utara, Pulau-Pulau Kecil Terpencil Amerika Syarikat, Samoa Amerika | ||
| 17. Feb | Anniversary of the February 17 Revolution | Libya | |
| Carnival | Bolivia, Ekuador | ||
| Carnival Day | Angola | ||
| Carnival Tuesday | Argentina, Dominika, Panama | ||
| Chinese New Year | Filipina, Hong Kong, Singapura, Suriname, Taiwan | ||
| Chinese New Year (Spring Festival) | China | ||
| Chinese New Year (estimated) | Malaysia | ||
| Chinese New Year's Day | Macau | ||
| Chinese Spring Festival | Mauritius | ||
| Fat Tuesday | Haiti | ||
| Korean New Year | Korea Selatan | ||
| Lunar New Year | Brunei, Vietnam | ||
| Lunar New Year (estimated) | Indonesia | ||
| Statehood Day (observed) | Serbia | ||
| Tuesday of Carnival | Venezuela | ||
| 18. Feb | Armed Forces Day | Sierra Leone | |
| Ash Wednesday | Jamaika | ||
| Beginning of Ramadan (estimated) | Maladewa | ||
| Chinese New Year | Singapura, Taiwan | ||
| Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Malaysia | ||
| Chinese New Year (Spring Festival) | China | ||
| First Day of Ramadan (estimated) | Afghanistan, Brunei, Togo | ||
| Gyalpo Lhosar | Nepal | ||
| Lunar New Year | Mongolia | ||
| Second Day of Lunar New Year | Vietnam | ||
| The second day of Chinese New Year | Hong Kong, Macau | ||
| The second day of Korean New Year | Korea Selatan | ||
| 19. Feb | Chinese New Year | Taiwan | |
| Chinese New Year (Spring Festival) | China | ||
| Lunar New Year | Mongolia | ||
| National Democracy Day | Nepal | ||
| The third day of Chinese New Year | Hong Kong, Macau | ||
| Third Day of Lunar New Year | Vietnam | ||
| 20. Feb | Chinese New Year's Eve (observed) | Taiwan | |
| Fourth Day of Lunar New Year | Vietnam | ||
| Lunar New Year | Mongolia | ||
| 21. Feb | Father Lini Day | Vanuatu | |
| International Mother's language Day | Bangladesh | ||
| Robert Gabriel Mugabe National Youth Day | Zimbabwe | ||
| 22. Feb | Founding Day Holiday | Arab Saudi | |
| Independence Day | Saint Lucia | ||
| Sunday | Sweden | ||
| 23. Feb | Defender of the Fatherland Day | Russia | |
| Emperor's Birthday | Jepun | ||
| Fatherland Defender's Day | Kirgizstan | ||
| Green Monday | Siprus, Yunani | ||
| Independence Day (observed) | Saint Lucia | ||
| National Day | Brunei | ||
| Republic Day | Guyana | ||
| 24. Feb | Independence Day | Estonia | |
| 25. Feb | National Day | Kuwait | |
| 26. Feb | Grand Chief Sir Michael Somare Remembrance Day | Papua New Guinea | |
| Liberation Day | Kuwait | ||
| 27. Feb | Independence Day | Republik Dominika | |
| Peace Memorial Day (observed) | Taiwan | ||
| Senarai negara yang dipaparkan untuk setiap cuti tidak semestinya termasuk semua negara di mana ia diperhatikan. | |||
Cuti Umum mengikut Negara
A
B
G
K
M
O
P
- Pulau Bouvet
- Pulau British Virgin
- Pulau Krismas
- Pulau Cook
- Pulau Faroe
- Perancis
- Polinesia Perancis
- Pulau Heard dan Pulau McDonald
- Pulau Man
- Pulau Norfolk
- Pulau Mariana Utara
- Pakistan
- Palau
- Palestin
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Pulau Pitcairn
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
- Pulau Solomon
- Pulau Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan
- Pulau Turks dan Caicos
- Pulau-Pulau Kecil Terpencil Amerika Syarikat
- Pulau Virgin Amerika Syarikat
Q
S
- Samoa Amerika
- Siprus
- Selandia Baru
- Saint Barthélemy
- Saint Helena, Ascension dan Tristan da Cunha
- Saint Kitts dan Nevis
- Saint Lucia
- Saint Martin (Bahagian Perancis)
- Saint Pierre dan Miquelon
- Saint Vincent dan Grenadines
- Samoa
- San Marino
- São Tomé dan Príncipe
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapura
- Sint Maarten (Bahagian Belanda)
- Slovakia
- Slovenia
- Somalia
- Selatan Sudan
- Sepanyol
- Sri Lanka
- Sudan
- Suriname
- Svalbard dan Jan Mayen
- Sweden
- Switzerland
- Syria
- Sahara Barat