Cuti Umum dalam 30 Hari Seterusnya
Cuti Umum dalam 30 Hari akan datang
Cuti mengikut Negara
Cuti Hari Ini dan dalam 30 Hari Akan Datang
| Tarikh | Nama | Di Mana | |
|---|---|---|---|
| 1. Nov | All Saints' Day | Andorra, Austria, Belgium, Benin, Burkina Faso, Burundi, Chad, Chili, Côte d'Ivoire, Filipina, Finland, Gabon, Guadeloupe, Guatemala, Guiana Perancis, Haiti, Kaledonia Baru, Kepulauan Åland, Kongo, Kroasia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Madagaskar, Magyarország, Martinique, Mauritius, Mayotte, Mesyuarat, Monaco, Perancis, Peru, Poland, Polinesia Perancis, Portugal, Saint Barthélemy, Saint Martin (Bahagian Perancis), Saint Pierre dan Miquelon, San Marino, Senegal, Sepanyol, Seychelles, Slovakia, Sweden, Timor-Leste, Togo, Vatican City, Wallis dan Futuna, Wilayah Selatan Perancis | |
| Day of Remembrance for the Dead | Slovenia | ||
| Independence Day | Antigua dan Barbuda | ||
| Liberty Day | Pulau Virgin Amerika Syarikat | ||
| Revolution Day | Algeria | ||
| Tutti i Santi | Itali | ||
| 2. Nov | All Soul's Day | Macau | |
| All Souls' Day | Angola, Bolivia, Brazil, Ekuador, El Salvador, Guam, Lituania, Timor-Leste, Vatican City | ||
| Arrival of Indentured Laborers | Mauritius | ||
| Commemoration of the Dead | San Marino | ||
| Day of the Dead | Haiti | ||
| Sunday | Sweden | ||
| 3. Nov | All Saints' Day (observed) | Colombia | |
| Constitution Day (observed) | Tonga | ||
| Culture Day | Jepun | ||
| Day off (substituted from 11/01/2025) | Russia | ||
| Independence Day | Dominika, Micronesia | ||
| Independence Day (observed) | Antigua dan Barbuda | ||
| Independence of Cuenca | Ekuador | ||
| National Women's Day | Timor-Leste | ||
| Separation Day | Panama | ||
| Victory Day | Maladewa | ||
| 4. Nov | Citizenship Day | Pulau Mariana Utara | |
| National Day of Community Service | Dominika | ||
| Unity Day | Russia | ||
| Water Festival | Kemboja | ||
| 5. Nov | Colon Day | Panama | |
| Guru Nanak Jayanti | India | ||
| Il Full Moon Poya Day | Sri Lanka | ||
| Water Festival | Kemboja | ||
| 6. Nov | Green March | Maghribi | |
| Water Festival | Kemboja | ||
| 7. Nov | Days of History and Commemoration of Ancestors | Kirgizstan | |
| October Revolution Day | Belarus | ||
| 8. Nov | Days of History and Commemoration of Ancestors | Kirgizstan | |
| Victory Day | Azerbaijan | ||
| 9. Nov | Iqbal Day | Pakistan | |
| National Flag Day | Azerbaijan | ||
| National Independence Day | Kemboja | ||
| Sunday | Sweden | ||
| 10. Nov | Constitution Day | Republik Dominika | |
| Day off for National Independence Day | Angola | ||
| Los Santos Uprising Day | Panama | ||
| Victory Day (observed) | Azerbaijan | ||
| 11. Nov | Armistice Day | Belgium, Guadeloupe, Guiana Perancis, Kaledonia Baru, Martinique, Mayotte, Mesyuarat, Perancis, Polinesia Perancis, Saint Barthélemy, Saint Martin (Bahagian Perancis), Saint Pierre dan Miquelon, Serbia, Wallis dan Futuna, Wilayah Selatan Perancis | |
| FSM Veterans of Foreign Wars Day | Micronesia | ||
| National Flag Day (observed) | Azerbaijan | ||
| National Independence Day | Angola, Poland | ||
| Remembrance Day | Bermuda | ||
| Republic Day | Maladewa | ||
| Sint Maarten Day | Sint Maarten (Bahagian Belanda) | ||
| Veterans Day | Amerika Syarikat, Guam, Puerto Rico, Pulau Mariana Utara, Pulau Virgin Amerika Syarikat, Pulau-Pulau Kecil Terpencil Amerika Syarikat, Samoa Amerika | ||
| 12. Nov | National Youth Day | Timor-Leste | |
| 13. Nov | Njegos Day | Montenegro | |
| 14. Nov | King's Birthday | Kepulauan Falkland | |
| 15. Nov | National Peace Day | Côte d'Ivoire | |
| Republic Proclamation Day | Brazil | ||
| 16. Nov | Sunday | Sweden | |
| 17. Nov | Independence of Cartagena (observed) | Colombia | |
| President's Day | Kepulauan Marshall | ||
| Revolution Day | Meksiko | ||
| Struggle for Freedom and Democracy Day | Slovakia | ||
| Struggle for Freedom and Democracy Day and International Students' Day | Czechia | ||
| 18. Nov | Armed Forces Day; Commemoration of the Battle of Vertieres | Haiti | |
| Independence Day | Maghribi | ||
| Remembrance Day | Kroasia | ||
| Republic of Latvia Proclamation Day | Latvia | ||
| 19. Nov | Discovery Day | Puerto Rico | |
| Garifuna Settlement Day | Belize | ||
| Prince's Day | Monaco | ||
| 20. Nov | Matāri'i | Polinesia Perancis | |
| National Day | Oman | ||
| National Day of Zumbi and Black Awareness | Brazil | ||
| 21. Nov | Bridge Public Holiday | Argentina | |
| Genghis Khan's Birthday | Mongolia | ||
| National Day | Oman | ||
| 22. Nov | Alphabet Day | Albania | |
| 23. Nov | Labor Thanksgiving Day | Jepun | |
| Presidents Day | Micronesia | ||
| Saint George's Day | Georgia | ||
| Sunday | Sweden | ||
| 24. Nov | Alphabet Day (observed) | Albania | |
| Martyrdom of Fatima | Iran | ||
| National Sovereignty Day | Argentina | ||
| Presidents Day (observed) | Micronesia | ||
| Substitute Holiday | Jepun | ||
| The Great March of 1949 and Restoration Day | Pulau British Virgin | ||
| 25. Nov | Independence Day | Suriname | |
| 26. Nov | Republic Day | Mongolia | |
| 27. Nov | Thanksgiving Day | Amerika Syarikat, Guam, Palau, Puerto Rico, Pulau Mariana Utara, Pulau Virgin Amerika Syarikat, Pulau-Pulau Kecil Terpencil Amerika Syarikat, Samoa Amerika | |
| 28. Nov | Family Day | Palau | |
| Flag and Independence Day | Albania | ||
| Independence Day | Mauritania, Panama | ||
| National Day of Thanksgiving | Pulau Turks dan Caicos | ||
| Proclamation of Independence Day | Timor-Leste | ||
| Republic Day | Chad, Kongo | ||
| 29. Nov | Liberation Day | Albania | |
| Unity Day | Vanuatu | ||
| 30. Nov | Bonifacio Day | Filipina | |
| Independence Day | Barbados, Yaman | ||
| Saint Andrew's Day | Romania | ||
| Sunday | Sweden | ||
| 1. Dis | Freedom and Democracy Day | Chad | |
| Independence Day (observed) | Barbados | ||
| Liberation Day (observed) | Albania | ||
| National Day | Romania | ||
| Restoration of Independence Day | Portugal | ||
| Senarai negara yang dipaparkan untuk setiap cuti tidak semestinya termasuk semua negara di mana ia diperhatikan. | |||
Cuti Umum mengikut Negara
A
B
G
K
M
O
P
- Pulau Bouvet
- Pulau British Virgin
- Pulau Krismas
- Pulau Cook
- Pulau Faroe
- Perancis
- Polinesia Perancis
- Pulau Heard dan Pulau McDonald
- Pulau Man
- Pulau Norfolk
- Pulau Mariana Utara
- Pakistan
- Palau
- Palestin
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Pulau Pitcairn
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
- Pulau Solomon
- Pulau Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan
- Pulau Turks dan Caicos
- Pulau-Pulau Kecil Terpencil Amerika Syarikat
- Pulau Virgin Amerika Syarikat
Q
S
- Samoa Amerika
- Siprus
- Selandia Baru
- Saint Barthélemy
- Saint Helena, Ascension dan Tristan da Cunha
- Saint Kitts dan Nevis
- Saint Lucia
- Saint Martin (Bahagian Perancis)
- Saint Pierre dan Miquelon
- Saint Vincent dan Grenadines
- Samoa
- San Marino
- São Tomé dan Príncipe
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapura
- Sint Maarten (Bahagian Belanda)
- Slovakia
- Slovenia
- Somalia
- Selatan Sudan
- Sepanyol
- Sri Lanka
- Sudan
- Suriname
- Svalbard dan Jan Mayen
- Sweden
- Switzerland
- Syria
- Sahara Barat