Cuti Umum dalam 30 Hari Seterusnya
Cuti Umum dalam 30 Hari akan datang
Cuti mengikut Negara
Cuti Hari Ini dan dalam 30 Hari Akan Datang
Tarikh | Nama | Di Mana | |
---|---|---|---|
4. Ogo | Anniversary of the Proclamation of Independence (observed) | Niger | |
Armed Forces Day (observed) | Guinea Khatulistiwa | ||
August Bank Holiday | Ireland | ||
August Monday | Anguilla | ||
Carnival Monday | Antigua dan Barbuda | ||
Commerce Day | Islândia | ||
Constitution Day | Pulau Cook | ||
Emancipation Day | Bahamas, Dominika, Saint Kitts dan Nevis | ||
Emancipation Day (observed) | Belize | ||
Emancipation Monday | Pulau British Virgin | ||
Farmers' Day | Zambia | ||
Founders' Day | Ghana | ||
Kadooment Day | Barbados | ||
National Youth Day | Tuvalu | ||
5. Ogo | Carnival Tuesday | Antigua dan Barbuda | |
Culturama Day - Last Lap | Saint Kitts dan Nevis | ||
Emancipation Tuesday | Pulau British Virgin | ||
Independence Day | Burkina Faso | ||
Victory and Homeland Thanksgiving Day and Croatian Veterans Day | Kroasia | ||
6. Ogo | Battle of Junín Day | Peru | |
Celebrations of San Salvador | El Salvador | ||
Emancipation Wednesday | Pulau British Virgin | ||
Independence Day | Bolivia, Jamaika | ||
7. Ogo | August Thursday | Anguilla | |
Battle of Boyacá | Colombia | ||
Independence Day | Côte d'Ivoire | ||
8. Ogo | Constitution Day | Anguilla | |
Nikini Full Moon Poya Day | Sri Lanka | ||
Peasants Day | Tanzania | ||
9. Ogo | Indigenous People Day | Suriname | |
Janai Poornima | Nepal | ||
National Day | Singapura | ||
National Women's Day | Afrika Selatan | ||
10. Ogo | Declaration of Independence of Quito | Ekuador | |
Sunday | Sweden | ||
11. Ogo | Bridge Public Holiday | Thailand | |
Carnival Monday | Grenada | ||
Declaration of Independence of Quito (observed) | Ekuador | ||
Father's Day | Samoa | ||
Independence Day | Chad | ||
Mountain Day | Jepun | ||
Zimbabwe Heroes' Day | Zimbabwe | ||
12. Ogo | Carnival Tuesday | Grenada | |
Defense Forces Day | Zimbabwe | ||
Grand Magal of Touba (estimated) | Senegal | ||
HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday; National Mother's Day | Thailand | ||
13. Ogo | Women's Day | Tunisia | |
14. Ogo | Arbaeen | Iran | |
Day Before Assumption of Mary | Vatican City | ||
Independence Day | Pakistan | ||
National Environmental Sanitation Day | Libya | ||
Oued Ed-Dahab Day | Maghribi | ||
15. Ogo | Assumption Day | Andorra, Austria, Belgium, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Chili, Côte d'Ivoire, Gabon, Guadeloupe, Guatemala, Guiana Perancis, Guinea, Haiti, Kaledonia Baru, Kroasia, Lituania, Luksemburg, Madagaskar, Martinique, Mayotte, Mesyuarat, Monaco, Perancis, Poland, Polinesia Perancis, Portugal, Saint Barthélemy, Saint Martin (Bahagian Perancis), Saint Pierre dan Miquelon, San Marino, Senegal, Sepanyol, Seychelles, Siprus, Slovenia, Togo, Vanuatu, Wallis dan Futuna, Wilayah Selatan Perancis | |
Assumption of Mary Day | Vatican City | ||
Assunzione della Vergine | Itali | ||
Asuncion Foundation's Day | Paraguay | ||
Bridge Public Holiday | Argentina | ||
Constitution Day | Guinea Khatulistiwa | ||
Dormition of the Mother of God | Romania, Yunani | ||
Feast of the Assumption | Malta | ||
Independence Day | India | ||
Islamic Emirate Victory Day | Afghanistan | ||
Liberation Day | Korea Selatan | ||
Mother's Day | Kosta Rika | ||
National Day | Kongo, Liechtenstein | ||
National Mourning Day | Bangladesh | ||
16. Ogo | Day After Assumption of Mary | Vatican City | |
Independence Day | Gabon | ||
Janmashtami | India | ||
Restoration Day | Republik Dominika | ||
Shree Krishna Janmashtami | Nepal | ||
17. Ogo | Independence Day | Indonesia | |
Independence Day Holiday | Gabon | ||
Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | Argentina | ||
Sunday | Sweden | ||
18. Ogo | Assumption Day (observed) | Colombia | |
19. Ogo | Afghanistan Independence Day | Afghanistan | |
Ibumin Earoeni Day | Nauru | ||
20. Ogo | Independence Restoration Day | Estonia | |
Revolution Day | Maghribi | ||
State Foundation Day | Magyarország | ||
21. Ogo | Ninoy Aquino Day | Filipina | |
Youth Day | Maghribi | ||
22. Ogo | Death of Prophet Muhammad and Martyrdom of Hasan ibn Ali | Iran | |
24. Ogo | Martyrdom of Ali al-Rida | Iran | |
National Day (estimated) | Maladewa | ||
Sunday | Sweden | ||
25. Ogo | Independence Day | Uruguay | |
Late Summer Bank Holiday | Pulau Man | ||
National Heroes Day | Filipina | ||
Summer Bank Holiday | Guernsey, Jersi | ||
26. Ogo | Heroes' Day | Namibia | |
National Repentance Day | Papua New Guinea | ||
27. Ogo | Republic of Moldova Independence Day | Moldova | |
28. Ogo | Dormition of the Mother of God | Georgia | |
Ganesh Chaturthi | Mauritius | ||
29. Ogo | Slovak National Uprising Anniversary | Slovakia | |
30. Ogo | Constitution Day | Kazakhstan | |
Popular Consultation Day | Timor-Leste | ||
Rose of Lima Day | Peru | ||
Victory Day | Turki | ||
31. Ogo | American Withdrawal Day | Afghanistan | |
Independence Day | Kirgizstan, Trinidad dan Tobago | ||
National Day | Malaysia | ||
National Language Day | Moldova | ||
Sunday | Sweden | ||
1. Sep | Constitution Day (observed) | Kazakhstan | |
Independence Day | Uzbekistan | ||
Independence Day (observed) | Trinidad dan Tobago | ||
Labor Day | Amerika Syarikat, Bermuda, Guam, Kanada, Palau, Puerto Rico, Pulau Mariana Utara, Pulau Virgin Amerika Syarikat, Pulau-Pulau Kecil Terpencil Amerika Syarikat, Samoa Amerika | ||
Martyrdom of Hasan al-Askari | Iran | ||
National Day | Vietnam | ||
National Day (observed) | Malaysia | ||
2. Sep | National Day | Vietnam | |
3. Sep | Saint Marinus' Day, Anniversary of the Founding of the Republic | San Marino | |
Senarai negara yang dipaparkan untuk setiap cuti tidak semestinya termasuk semua negara di mana ia diperhatikan. |
Cuti Umum mengikut Negara
A
B
G
K
M
O
P
- Pulau Bouvet
- Pulau British Virgin
- Pulau Krismas
- Pulau Cook
- Pulau Faroe
- Perancis
- Polinesia Perancis
- Pulau Heard dan Pulau McDonald
- Pulau Man
- Pulau Norfolk
- Pulau Mariana Utara
- Pakistan
- Palau
- Palestin
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Pulau Pitcairn
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
- Pulau Solomon
- Pulau Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan
- Pulau Turks dan Caicos
- Pulau-Pulau Kecil Terpencil Amerika Syarikat
- Pulau Virgin Amerika Syarikat
Q
S
- Samoa Amerika
- Siprus
- Selandia Baru
- Saint Barthélemy
- Saint Helena, Ascension dan Tristan da Cunha
- Saint Kitts dan Nevis
- Saint Lucia
- Saint Martin (Bahagian Perancis)
- Saint Pierre dan Miquelon
- Saint Vincent dan Grenadines
- Samoa
- San Marino
- São Tomé dan Príncipe
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapura
- Sint Maarten (Bahagian Belanda)
- Slovakia
- Slovenia
- Somalia
- Selatan Sudan
- Sepanyol
- Sri Lanka
- Sudan
- Suriname
- Svalbard dan Jan Mayen
- Sweden
- Switzerland
- Syria
- Sahara Barat