Cuti Austria 2040 ๐ฆ๐น
Austria mempunyai 13 cuti umum in 2040. Cuti umum yang akan datang ialah Assumption Day on 15. Ogo. Jadual di bawah menyenaraikan setiap cuti umum kebangsaan beserta tarikh dan hari dalam minggu, supaya anda boleh merancang perjalanan, hari perniagaan dan cuti di Austria.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Cuti & Perayaan Wilayah di Austria
B Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
K Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
N Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
O Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
S Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
St Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
T Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
V Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
W Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Nama Cuti | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |