Cuti Austria 2043 🇦🇹
Austria mempunyai 16 cuti umum in 2043. Cuti umum yang akan datang ialah National Day on 26. Okt. Jadual di bawah menyenaraikan setiap cuti umum kebangsaan beserta tarikh dan hari dalam minggu, supaya anda boleh merancang perjalanan, hari perniagaan dan cuti di Austria.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Khamis Cuti jambatan | New Year's Day | Cuti umum | |
| Selasa Cuti jambatan | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat Hujung minggu panjang | Good Friday | Cuti bank | |
| Isnin Hujung minggu panjang | Easter Monday | Cuti umum | |
| Jumaat Hujung minggu panjang | Labor Day | Cuti umum | |
| Khamis Cuti jambatan | Ascension Day | Cuti umum | |
| Isnin Hujung minggu panjang | Whit Monday | Cuti umum | |
| Khamis Cuti jambatan | Corpus Christi | Cuti umum | |
| Sabtu | Assumption Day | Cuti umum | |
| Isnin Hujung minggu panjang | National Day | Cuti umum | |
| Ahad | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Selasa Cuti jambatan | Immaculate Conception | Cuti umum | |
| Khamis Cuti jambatan | Christmas Eve | Cuti bank | |
| Jumaat Hujung minggu panjang | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Saint Stephen's Day | Cuti umum | |
| Khamis Cuti jambatan | New Year's Eve | Cuti bank |
Hujung minggu panjang di Austria 2043
Cuti umum ini jatuh berhampiran hujung minggu atau hanya satu cuti jambatan sahaja, memudahkan anda merancang percutian lanjutan.
- New Year's Day — (Khamis) — ambil cuti Jumaat untuk menyambung ke hujung minggu
- Epiphany — (Selasa) — ambil cuti Isnin untuk menyambung ke hujung minggu
- Good Friday — (Jumaat) — hujung minggu panjang
- Easter Monday — (Isnin) — hujung minggu panjang
- Labor Day — (Jumaat) — hujung minggu panjang
- Ascension Day — (Khamis) — ambil cuti Jumaat untuk menyambung ke hujung minggu
- Whit Monday — (Isnin) — hujung minggu panjang
- Corpus Christi — (Khamis) — ambil cuti Jumaat untuk menyambung ke hujung minggu
- National Day — (Isnin) — hujung minggu panjang
- Immaculate Conception — (Selasa) — ambil cuti Isnin untuk menyambung ke hujung minggu
- Christmas Eve — (Khamis) — ambil cuti Jumaat untuk menyambung ke hujung minggu
- Christmas Day — (Jumaat) — hujung minggu panjang
- New Year's Eve — (Khamis) — ambil cuti Jumaat untuk menyambung ke hujung minggu
Cuti yang bertukar tarikh di Austria
Sesetengah cuti adalah mudah alih dan jatuh pada tarikh yang berbeza setiap tahun. Berikut adalah cara tarikh ini berubah dari 2043 ke 2044.
- Good Friday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Monday: →
- Corpus Christi: →
Cuti & Perayaan Wilayah di Austria
B Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Khamis | New Year's Day | Cuti umum | |
| Selasa | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti bank | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Jumaat | Labor Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Isnin | Whit Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Corpus Christi | Cuti umum | |
| Sabtu | Assumption Day | Cuti umum | |
| Isnin | National Day | Cuti umum | |
| Ahad | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Rabu | Saint Martin's Day | Cuti bank | |
| Selasa | Immaculate Conception | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti bank | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Saint Stephen's Day | Cuti umum | |
| Khamis | New Year's Eve | Cuti bank |
K Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Khamis | New Year's Day | Cuti umum | |
| Selasa | Epiphany | Cuti umum | |
| Khamis | Saint Joseph's Day | Cuti bank | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti bank | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Jumaat | Labor Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Isnin | Whit Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Corpus Christi | Cuti umum | |
| Sabtu | Assumption Day | Cuti umum | |
| Sabtu | 1920 Carinthian plebiscite | Cuti bank | |
| Isnin | National Day | Cuti umum | |
| Ahad | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Selasa | Immaculate Conception | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti bank | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Saint Stephen's Day | Cuti umum | |
| Khamis | New Year's Eve | Cuti bank |
N Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Khamis | New Year's Day | Cuti umum | |
| Selasa | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti bank | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Jumaat | Labor Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Isnin | Whit Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Corpus Christi | Cuti umum | |
| Sabtu | Assumption Day | Cuti umum | |
| Isnin | National Day | Cuti umum | |
| Ahad | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Saint Leopold's Day | Cuti bank | |
| Selasa | Immaculate Conception | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti bank | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Saint Stephen's Day | Cuti umum | |
| Khamis | New Year's Eve | Cuti bank |
O Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Khamis | New Year's Day | Cuti umum | |
| Selasa | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti bank | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Jumaat | Labor Day | Cuti umum | |
| Isnin | Saint Florian's Day | Cuti bank | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Isnin | Whit Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Corpus Christi | Cuti umum | |
| Sabtu | Assumption Day | Cuti umum | |
| Isnin | National Day | Cuti umum | |
| Ahad | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Selasa | Immaculate Conception | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti bank | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Saint Stephen's Day | Cuti umum | |
| Khamis | New Year's Eve | Cuti bank |
S Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Khamis | New Year's Day | Cuti umum | |
| Selasa | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti bank | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Jumaat | Labor Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Isnin | Whit Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Corpus Christi | Cuti umum | |
| Sabtu | Assumption Day | Cuti umum | |
| Khamis | Saint Rupert's Day | Cuti bank | |
| Isnin | National Day | Cuti umum | |
| Ahad | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Selasa | Immaculate Conception | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti bank | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Saint Stephen's Day | Cuti umum | |
| Khamis | New Year's Eve | Cuti bank |
St Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Khamis | New Year's Day | Cuti umum | |
| Selasa | Epiphany | Cuti umum | |
| Khamis | Saint Joseph's Day | Cuti bank | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti bank | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Jumaat | Labor Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Isnin | Whit Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Corpus Christi | Cuti umum | |
| Sabtu | Assumption Day | Cuti umum | |
| Isnin | National Day | Cuti umum | |
| Ahad | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Selasa | Immaculate Conception | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti bank | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Saint Stephen's Day | Cuti umum | |
| Khamis | New Year's Eve | Cuti bank |
T Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Khamis | New Year's Day | Cuti umum | |
| Selasa | Epiphany | Cuti umum | |
| Khamis | Saint Joseph's Day | Cuti bank | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti bank | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Jumaat | Labor Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Isnin | Whit Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Corpus Christi | Cuti umum | |
| Sabtu | Assumption Day | Cuti umum | |
| Isnin | National Day | Cuti umum | |
| Ahad | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Selasa | Immaculate Conception | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti bank | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Saint Stephen's Day | Cuti umum | |
| Khamis | New Year's Eve | Cuti bank |
V Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Khamis | New Year's Day | Cuti umum | |
| Selasa | Epiphany | Cuti umum | |
| Khamis | Saint Joseph's Day | Cuti bank | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti bank | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Jumaat | Labor Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Isnin | Whit Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Corpus Christi | Cuti umum | |
| Sabtu | Assumption Day | Cuti umum | |
| Isnin | National Day | Cuti umum | |
| Ahad | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Selasa | Immaculate Conception | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti bank | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Saint Stephen's Day | Cuti umum | |
| Khamis | New Year's Eve | Cuti bank |
W Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Khamis | New Year's Day | Cuti umum | |
| Selasa | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti bank | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Jumaat | Labor Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Isnin | Whit Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Corpus Christi | Cuti umum | |
| Sabtu | Assumption Day | Cuti umum | |
| Isnin | National Day | Cuti umum | |
| Ahad | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Saint Leopold's Day | Cuti bank | |
| Selasa | Immaculate Conception | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti bank | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Saint Stephen's Day | Cuti umum | |
| Khamis | New Year's Eve | Cuti bank |