Cuti Finland 1855 🇫🇮
Finland mempunyai 13 cuti umum in 1855. Cuti umum yang akan datang ialah All Saints' Day on 31. Okt. Jadual di bawah menyenaraikan setiap cuti umum kebangsaan beserta tarikh dan hari dalam minggu, supaya anda boleh merancang perjalanan, hari perniagaan dan cuti di Finland.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Isnin Hujung minggu panjang | New Year's Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat Hujung minggu panjang | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin Hujung minggu panjang | Easter Monday | Cuti umum | |
| Khamis Cuti jambatan | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Sabtu | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Ahad | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Khamis Cuti jambatan | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Isnin Hujung minggu panjang | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Selasa Cuti jambatan | Christmas Day | Cuti umum | |
| Rabu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Hujung minggu panjang di Finland 1855
Cuti umum ini jatuh berhampiran hujung minggu atau hanya satu cuti jambatan sahaja, memudahkan anda merancang percutian lanjutan.
- New Year's Day — (Isnin) — hujung minggu panjang
- Good Friday — (Jumaat) — hujung minggu panjang
- Easter Monday — (Isnin) — hujung minggu panjang
- Ascension Day — (Khamis) — ambil cuti Jumaat untuk menyambung ke hujung minggu
- All Saints' Day — (Khamis) — ambil cuti Jumaat untuk menyambung ke hujung minggu
- Christmas Eve — (Isnin) — hujung minggu panjang
- Christmas Day — (Selasa) — ambil cuti Isnin untuk menyambung ke hujung minggu
Cuti yang bertukar tarikh di Finland
Sesetengah cuti adalah mudah alih dan jatuh pada tarikh yang berbeza setiap tahun. Berikut adalah cara tarikh ini berubah dari 1855 ke 1856.
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Sunday: →
Cuti di negeri yang berbeza:
Cuti & Perayaan Wilayah di Finland
Ahvenanmaan maakunta Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Isnin | New Year's Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Sabtu | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Ahad | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Khamis | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Selasa | Christmas Day | Cuti umum | |
| Rabu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Etelä-Karjala Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Isnin | New Year's Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Sabtu | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Ahad | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Khamis | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Selasa | Christmas Day | Cuti umum | |
| Rabu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Etelä-Pohjanmaa Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Isnin | New Year's Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Sabtu | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Ahad | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Khamis | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Selasa | Christmas Day | Cuti umum | |
| Rabu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Etelä-Savo Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Isnin | New Year's Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Sabtu | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Ahad | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Khamis | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Selasa | Christmas Day | Cuti umum | |
| Rabu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Kainuu Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Isnin | New Year's Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Sabtu | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Ahad | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Khamis | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Selasa | Christmas Day | Cuti umum | |
| Rabu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Egentliga Tavastland Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Isnin | New Year's Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Sabtu | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Ahad | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Khamis | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Selasa | Christmas Day | Cuti umum | |
| Rabu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Keski-Pohjanmaa Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Isnin | New Year's Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Sabtu | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Ahad | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Khamis | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Selasa | Christmas Day | Cuti umum | |
| Rabu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Keski-Suomi Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Isnin | New Year's Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Sabtu | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Ahad | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Khamis | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Selasa | Christmas Day | Cuti umum | |
| Rabu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Kymenlaakso Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Isnin | New Year's Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Sabtu | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Ahad | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Khamis | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Selasa | Christmas Day | Cuti umum | |
| Rabu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Lappi Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Isnin | New Year's Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Sabtu | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Ahad | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Khamis | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Selasa | Christmas Day | Cuti umum | |
| Rabu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Birkaland Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Isnin | New Year's Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Sabtu | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Ahad | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Khamis | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Selasa | Christmas Day | Cuti umum | |
| Rabu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Pohjanmaa Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Isnin | New Year's Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Sabtu | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Ahad | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Khamis | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Selasa | Christmas Day | Cuti umum | |
| Rabu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Norra Karelen Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Isnin | New Year's Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Sabtu | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Ahad | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Khamis | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Selasa | Christmas Day | Cuti umum | |
| Rabu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Norra Österbotten Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Isnin | New Year's Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Sabtu | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Ahad | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Khamis | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Selasa | Christmas Day | Cuti umum | |
| Rabu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Norra Savolax Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Isnin | New Year's Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Sabtu | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Ahad | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Khamis | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Selasa | Christmas Day | Cuti umum | |
| Rabu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Päijänne-Tavastland Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Isnin | New Year's Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Sabtu | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Ahad | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Khamis | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Selasa | Christmas Day | Cuti umum | |
| Rabu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Satakunta Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Isnin | New Year's Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Sabtu | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Ahad | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Khamis | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Selasa | Christmas Day | Cuti umum | |
| Rabu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Nyland Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Isnin | New Year's Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Sabtu | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Ahad | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Khamis | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Selasa | Christmas Day | Cuti umum | |
| Rabu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Egentliga Finland Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Isnin | New Year's Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Sabtu | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Ahad | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Khamis | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Selasa | Christmas Day | Cuti umum | |
| Rabu | Second Day of Christmas | Cuti umum |