Cuti Finland 1953 🇫🇮
Finland mempunyai 15 cuti umum in 1953. Cuti umum yang akan datang ialah All Saints' Day on 31. Okt. Jadual di bawah menyenaraikan setiap cuti umum kebangsaan beserta tarikh dan hari dalam minggu, supaya anda boleh merancang perjalanan, hari perniagaan dan cuti di Finland.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Khamis Cuti jambatan | New Year's Day | Cuti umum | |
| Selasa Cuti jambatan | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat Hujung minggu panjang | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin Hujung minggu panjang | Easter Monday | Cuti umum | |
| Jumaat Hujung minggu panjang | May Day | Cuti umum | |
| Khamis Cuti jambatan | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Selasa Cuti jambatan | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Rabu | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Ahad | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis Cuti jambatan | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat Hujung minggu panjang | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Hujung minggu panjang di Finland 1953
Cuti umum ini jatuh berhampiran hujung minggu atau hanya satu cuti jambatan sahaja, memudahkan anda merancang percutian lanjutan.
- New Year's Day — (Khamis) — ambil cuti Jumaat untuk menyambung ke hujung minggu
- Epiphany — (Selasa) — ambil cuti Isnin untuk menyambung ke hujung minggu
- Good Friday — (Jumaat) — hujung minggu panjang
- Easter Monday — (Isnin) — hujung minggu panjang
- May Day — (Jumaat) — hujung minggu panjang
- Ascension Day — (Khamis) — ambil cuti Jumaat untuk menyambung ke hujung minggu
- Midsummer Eve — (Selasa) — ambil cuti Isnin untuk menyambung ke hujung minggu
- Christmas Eve — (Khamis) — ambil cuti Jumaat untuk menyambung ke hujung minggu
- Christmas Day — (Jumaat) — hujung minggu panjang
Cuti yang bertukar tarikh di Finland
Sesetengah cuti adalah mudah alih dan jatuh pada tarikh yang berbeza setiap tahun. Berikut adalah cara tarikh ini berubah dari 1953 ke 1954.
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Sunday: →
Cuti di negeri yang berbeza:
Cuti & Perayaan Wilayah di Finland
Ahvenanmaan maakunta Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Khamis | New Year's Day | Cuti umum | |
| Selasa | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Jumaat | May Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Selasa | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Rabu | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Ahad | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Etelä-Karjala Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Khamis | New Year's Day | Cuti umum | |
| Selasa | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Jumaat | May Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Selasa | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Rabu | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Ahad | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Etelä-Pohjanmaa Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Khamis | New Year's Day | Cuti umum | |
| Selasa | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Jumaat | May Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Selasa | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Rabu | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Ahad | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Etelä-Savo Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Khamis | New Year's Day | Cuti umum | |
| Selasa | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Jumaat | May Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Selasa | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Rabu | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Ahad | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Kainuu Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Khamis | New Year's Day | Cuti umum | |
| Selasa | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Jumaat | May Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Selasa | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Rabu | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Ahad | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Egentliga Tavastland Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Khamis | New Year's Day | Cuti umum | |
| Selasa | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Jumaat | May Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Selasa | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Rabu | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Ahad | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Keski-Pohjanmaa Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Khamis | New Year's Day | Cuti umum | |
| Selasa | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Jumaat | May Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Selasa | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Rabu | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Ahad | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Keski-Suomi Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Khamis | New Year's Day | Cuti umum | |
| Selasa | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Jumaat | May Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Selasa | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Rabu | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Ahad | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Kymenlaakso Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Khamis | New Year's Day | Cuti umum | |
| Selasa | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Jumaat | May Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Selasa | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Rabu | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Ahad | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Lappi Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Khamis | New Year's Day | Cuti umum | |
| Selasa | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Jumaat | May Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Selasa | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Rabu | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Ahad | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Birkaland Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Khamis | New Year's Day | Cuti umum | |
| Selasa | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Jumaat | May Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Selasa | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Rabu | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Ahad | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Pohjanmaa Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Khamis | New Year's Day | Cuti umum | |
| Selasa | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Jumaat | May Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Selasa | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Rabu | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Ahad | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Norra Karelen Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Khamis | New Year's Day | Cuti umum | |
| Selasa | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Jumaat | May Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Selasa | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Rabu | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Ahad | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Norra Österbotten Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Khamis | New Year's Day | Cuti umum | |
| Selasa | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Jumaat | May Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Selasa | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Rabu | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Ahad | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Norra Savolax Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Khamis | New Year's Day | Cuti umum | |
| Selasa | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Jumaat | May Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Selasa | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Rabu | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Ahad | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Päijänne-Tavastland Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Khamis | New Year's Day | Cuti umum | |
| Selasa | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Jumaat | May Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Selasa | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Rabu | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Ahad | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Satakunta Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Khamis | New Year's Day | Cuti umum | |
| Selasa | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Jumaat | May Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Selasa | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Rabu | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Ahad | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Nyland Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Khamis | New Year's Day | Cuti umum | |
| Selasa | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Jumaat | May Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Selasa | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Rabu | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Ahad | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Egentliga Finland Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Khamis | New Year's Day | Cuti umum | |
| Selasa | Epiphany | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Jumaat | May Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Selasa | Midsummer Eve | Cuti umum | |
| Rabu | Midsummer Day | Cuti umum | |
| Ahad | All Saints' Day | Cuti umum | |
| Ahad | Independence Day | Cuti umum | |
| Khamis | Christmas Eve | Cuti umum | |
| Jumaat | Christmas Day | Cuti umum | |
| Sabtu | Second Day of Christmas | Cuti umum |