Cuti Norwegia 2023 🇳🇴
Norwegia mempunyai 12 cuti umum in 2023. Cuti umum yang akan datang ialah Christmas Day on 25. Dis. Jadual di bawah menyenaraikan setiap cuti umum kebangsaan beserta tarikh dan hari dalam minggu, supaya anda boleh merancang perjalanan, hari perniagaan dan cuti di Norwegia.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Ahad | New Year's Day | Cuti umum | |
| Khamis Cuti jambatan | Maundy Thursday | Cuti umum | |
| Jumaat Hujung minggu panjang | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin Hujung minggu panjang | Easter Monday | Cuti umum | |
| Isnin Hujung minggu panjang | Labor Day | Cuti umum | |
| Rabu | Constitution Day | Cuti umum | |
| Khamis Cuti jambatan | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Isnin Hujung minggu panjang | Whit Monday | Cuti umum | |
| Isnin Hujung minggu panjang | Christmas Day | Cuti umum | |
| Selasa Cuti jambatan | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Hujung minggu panjang di Norwegia 2023
Cuti umum ini jatuh berhampiran hujung minggu atau hanya satu cuti jambatan sahaja, memudahkan anda merancang percutian lanjutan.
- Maundy Thursday — (Khamis) — ambil cuti Jumaat untuk menyambung ke hujung minggu
- Good Friday — (Jumaat) — hujung minggu panjang
- Easter Monday — (Isnin) — hujung minggu panjang
- Labor Day — (Isnin) — hujung minggu panjang
- Ascension Day — (Khamis) — ambil cuti Jumaat untuk menyambung ke hujung minggu
- Whit Monday — (Isnin) — hujung minggu panjang
- Christmas Day — (Isnin) — hujung minggu panjang
- Second Day of Christmas — (Selasa) — ambil cuti Isnin untuk menyambung ke hujung minggu
Cuti yang bertukar tarikh di Norwegia
Sesetengah cuti adalah mudah alih dan jatuh pada tarikh yang berbeza setiap tahun. Berikut adalah cara tarikh ini berubah dari 2023 ke 2024.
- Maundy Thursday: →
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Sunday: →
- Whit Monday: →
Cuti di negeri yang berbeza:
Cuti & Perayaan Wilayah di Norwegia
Oslo Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Ahad | New Year's Day | Cuti umum | |
| Khamis | Maundy Thursday | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Isnin | Labor Day | Cuti umum | |
| Rabu | Constitution Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Whit Monday | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Day | Cuti umum | |
| Selasa | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Rogaland Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Ahad | New Year's Day | Cuti umum | |
| Khamis | Maundy Thursday | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Isnin | Labor Day | Cuti umum | |
| Rabu | Constitution Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Whit Monday | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Day | Cuti umum | |
| Selasa | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Møre og Romsdal Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Ahad | New Year's Day | Cuti umum | |
| Khamis | Maundy Thursday | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Isnin | Labor Day | Cuti umum | |
| Rabu | Constitution Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Whit Monday | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Day | Cuti umum | |
| Selasa | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Nordland Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Ahad | New Year's Day | Cuti umum | |
| Khamis | Maundy Thursday | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Isnin | Labor Day | Cuti umum | |
| Rabu | Constitution Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Whit Monday | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Day | Cuti umum | |
| Selasa | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Svalbard Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Ahad | New Year's Day | Cuti umum | |
| Khamis | Maundy Thursday | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Isnin | Labor Day | Cuti umum | |
| Rabu | Constitution Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Whit Monday | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Day | Cuti umum | |
| Selasa | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Jan Mayen Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Ahad | New Year's Day | Cuti umum | |
| Khamis | Maundy Thursday | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Isnin | Labor Day | Cuti umum | |
| Rabu | Constitution Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Whit Monday | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Day | Cuti umum | |
| Selasa | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Viken Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Ahad | New Year's Day | Cuti umum | |
| Khamis | Maundy Thursday | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Isnin | Labor Day | Cuti umum | |
| Rabu | Constitution Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Whit Monday | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Day | Cuti umum | |
| Selasa | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Innlandet Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Ahad | New Year's Day | Cuti umum | |
| Khamis | Maundy Thursday | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Isnin | Labor Day | Cuti umum | |
| Rabu | Constitution Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Whit Monday | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Day | Cuti umum | |
| Selasa | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Vestfold og Telemark Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Ahad | New Year's Day | Cuti umum | |
| Khamis | Maundy Thursday | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Isnin | Labor Day | Cuti umum | |
| Rabu | Constitution Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Whit Monday | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Day | Cuti umum | |
| Selasa | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Agder Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Ahad | New Year's Day | Cuti umum | |
| Khamis | Maundy Thursday | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Isnin | Labor Day | Cuti umum | |
| Rabu | Constitution Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Whit Monday | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Day | Cuti umum | |
| Selasa | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Vestland Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Ahad | New Year's Day | Cuti umum | |
| Khamis | Maundy Thursday | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Isnin | Labor Day | Cuti umum | |
| Rabu | Constitution Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Whit Monday | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Day | Cuti umum | |
| Selasa | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Trööndelage Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Ahad | New Year's Day | Cuti umum | |
| Khamis | Maundy Thursday | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Isnin | Labor Day | Cuti umum | |
| Rabu | Constitution Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Whit Monday | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Day | Cuti umum | |
| Selasa | Second Day of Christmas | Cuti umum |
Romssa ja Finnmárkku Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
| Tarikh | Hari | Nama Cuti | Kategori |
|---|---|---|---|
| Ahad | New Year's Day | Cuti umum | |
| Khamis | Maundy Thursday | Cuti umum | |
| Jumaat | Good Friday | Cuti umum | |
| Ahad | Easter Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Easter Monday | Cuti umum | |
| Isnin | Labor Day | Cuti umum | |
| Rabu | Constitution Day | Cuti umum | |
| Khamis | Ascension Day | Cuti umum | |
| Ahad | Whit Sunday | Cuti umum | |
| Isnin | Whit Monday | Cuti umum | |
| Isnin | Christmas Day | Cuti umum | |
| Selasa | Second Day of Christmas | Cuti umum |