Cuti Norwegia 2027 🇳🇴
Tarikh | Nama Cuti | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Cuti di negeri yang berbeza:
Cuti & Perayaan Wilayah di Norwegia
Oslo Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
Tarikh | Nama Cuti | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Rogaland Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
Tarikh | Nama Cuti | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Møre og Romsdal Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
Tarikh | Nama Cuti | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Nordland Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
Tarikh | Nama Cuti | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Svalbard Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
Tarikh | Nama Cuti | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Jan Mayen Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
Tarikh | Nama Cuti | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Viken Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
Tarikh | Nama Cuti | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Innlandet Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
Tarikh | Nama Cuti | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Vestfold og Telemark Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
Tarikh | Nama Cuti | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Agder Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
Tarikh | Nama Cuti | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Vestland Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
Tarikh | Nama Cuti | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Trööndelage Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
Tarikh | Nama Cuti | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Romssa ja Finnmárkku Tidak dapat mendapatkan maklumat cuti umum global.
Tarikh | Nama Cuti | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |